![]() |
当前位置: 首页 >> 资料库 |
| 球队资料库 | 英超 | 西甲 | 意甲 | 德甲 | 法甲 | 欧冠 | 欧联 | 中超 |
| 赛程 | 球队资料 >> | 球队排行榜 | 半场进球榜 | 积分榜 | 进球榜 | 失球榜 | 角球榜 | 犯规榜 | 黄牌榜 | 红牌榜 |
| 球员资料 >> | 球员排行榜 | 球员传球榜 | 射手榜 | 助功榜 | 越位榜 | 射正榜 | 抢断榜 | 补救榜 | 射门榜 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 进球 | 半场 | 失球 | 射门 | 射正 | 角球 | 犯规 | 传球 | 传球成功率 | 抢断 | 抢断成功率 | 越位 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切尔西 | 38 | 103 | 43 | 32 | 829 | 285 | 286 | 477 | 19933 | 79.8% | 763 | 73.5% | 94 | 54 | 5 | 60.0% | |
| 2 | 曼联 | 38 | 86 | 28 | 28 | 692 | 217 | 298 | 443 | 20516 | 77.2% | 805 | 76.0% | 85 | 49 | 4 | 58.2% | |
| 3 | 阿森纳 | 38 | 83 | 37 | 41 | 660 | 235 | 258 | 470 | 20333 | 78.1% | 808 | 75.4% | 93 | 56 | 1 | 59.8% | |
| 4 | 曼城 | 38 | 73 | 37 | 45 | 522 | 194 | 240 | 450 | 17110 | 74.1% | 781 | 77.5% | 120 | 49 | 2 | 53.1% | |
| 5 | 托特纳姆 | 38 | 67 | 28 | 41 | 679 | 228 | 245 | 463 | 16370 | 73.7% | 842 | 75.5% | 116 | 58 | 1 | 52.3% | |
| 6 | 利物浦 | 38 | 61 | 26 | 35 | 642 | 189 | 270 | 465 | 19610 | 75.7% | 958 | 74.0% | 62 | 55 | 5 | 58.8% | |
| 7 | 埃弗顿 | 38 | 60 | 24 | 49 | 589 | 194 | 232 | 512 | 15848 | 72.2% | 761 | 73.2% | 94 | 57 | 2 | 51.5% | |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 38 | 52 | 27 | 39 | 497 | 157 | 241 | 509 | 14150 | 69.0% | 880 | 76.9% | 80 | 59 | 2 | 47.3% | |
| 9 | 桑德兰 | 38 | 48 | 25 | 56 | 442 | 155 | 180 | 551 | 13287 | 63.9% | 883 | 72.0% | 94 | 77 | 9 | 45.9% | |
| 10 | 西汉姆 | 38 | 47 | 22 | 66 | 544 | 190 | 181 | 536 | 15293 | 73.4% | 826 | 74.2% | 93 | 63 | 3 | 49.0% | |
| 11 | 博尔顿 | 37 | 42 | 23 | 67 | 547 | 160 | 183 | 554 | 11856 | 61.7% | 872 | 73.1% | 57 | 73 | 5 | 42.9% | |
| 12 | 伯恩利 | 38 | 42 | 15 | 82 | 460 | 153 | 180 | 458 | 14377 | 66.8% | 674 | 76.6% | 67 | 55 | 2 | 49.0% | |
| 13 | 布莱克本 | 38 | 41 | 19 | 55 | 486 | 161 | 182 | 561 | 12520 | 61.8% | 699 | 73.2% | 123 | 57 | 2 | 44.4% | |
| 14 | 富勒姆 | 38 | 39 | 12 | 46 | 462 | 141 | 183 | 471 | 17219 | 72.3% | 744 | 75.0% | 91 | 46 | 1 | 49.9% | |
| 15 | 伯明翰 | 38 | 38 | 17 | 47 | 451 | 154 | 188 | 451 | 14355 | 65.6% | 784 | 71.3% | 98 | 73 | 1 | 46.9% | |
| 16 | 维甘 | 37 | 37 | 14 | 79 | 541 | 172 | 179 | 500 | 15025 | 72.7% | 871 | 73.0% | 50 | 65 | 3 | 52.4% | |
| 17 | 斯托克城 | 38 | 34 | 18 | 48 | 401 | 110 | 185 | 493 | 10861 | 61.0% | 713 | 74.5% | 86 | 63 | 5 | 40.3% | |
| 18 | 朴茨茅斯 | 38 | 34 | 14 | 66 | 537 | 152 | 189 | 515 | 14302 | 71.3% | 751 | 75.5% | 93 | 66 | 5 | 48.0% | |
| 19 | 胡尔城 | 38 | 34 | 20 | 75 | 381 | 118 | 151 | 560 | 12403 | 65.1% | 757 | 76.2% | 85 | 64 | 6 | 43.4% | |
| 20 | 狼队 | 38 | 32 | 13 | 56 | 434 | 119 | 207 | 525 | 13855 | 65.1% | 676 | 78.6% | 63 | 61 | 4 | 47.1% | |
| *更新日期 2010-05-24 | ||||||||||||||||||
|
Copyright © 2006 - 2009 zuqiu168.com 足球在线 All rights reserved. |